层绞不锈钢管OPGW
层绞不锈钢管OPGW(单钢管、全铝包钢)
结构参数表
OPGW光缆型号规格 | 结构组成 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
OPGW-2S1/48(M154/R96-199 ) | 种类 | 导电率 | 直径 | 根数 | 备注 | |
中心 | 单线 | 铝包钢 | 40% | 3.4 | 1 | |
第一层 | 单线 | 铝包钢 | 40% | 3.3 | 5 |
技术参数表
序号 | 技术参数项目 | 单位 | 技术参数值 |
---|---|---|---|
1 | 型号 | / | OPGW-2S1/48(M154/R96-199 ) |
2 | 光纤类型 | G.652/G.655 | G.652 |
3 | 光纤芯数 | 芯 | 48 |
4 | 直 径 | mm | 16.6 |
5 | 承载截面积 | mm2 | 154.48 |
6 | 单位重量 | kg/km | 747 |
7 | 抗拉强度(RTS) | kN | 95.9 |
8 | 20℃直流电阻 | Ω/km | 0.284 |
9 | 短路电流容量(40℃~200℃,0.25s) | kA2.s | 199.33 |
10 | 拉重比 | km | 13.1 |
结构示意图
应用
通常运用于新建架空电力线路。
能满足大芯数、超高压送电线路要求。
用于传导大的故障短路电流提供抗雷击?;?。
主要特点
结构稳定、可靠性高。
能够获取二次余长。
抗扭曲、抗侧压能力强。
能承受高机械强度、易获得较大短路电流容量
适用范围
110KV电压等级以上。
层绞不锈钢管OPGW(双钢管、全铝包钢)
结构参数表
OPGW光缆型号规格 | 结构组成 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
OPGW-2S2/12( M121/R147-76 ) | 种类 | 导电率 | 直径 | 根数 | 备注 | |
中心 | 单线 | 铝包钢 | 20.30% | 3.2 | 1 | |
第一层 | 单线 | 铝包钢 | 20.30% | 3 | 4 | |
光单元 | 不锈钢管 | / | 2.9 | 2 | ||
第二层 | 单线 | 铝包钢 | 20.30% | 3 | 12 |
技术参数表
序号 | 技术参数项目 | 单位 | 技术参数值 |
---|---|---|---|
1 | 型号 | / | OPGW-2S2/12( M121/R147-76 ) |
2 | 光纤类型 | G.652/G.655 | G.652 |
3 | 光纤芯数 | 芯 | 24 |
4 | 直 径 | mm | 15.2 |
5 | 承载截面积 | mm2 | 121.14 |
6 | 单位重量 | kg/km | 832 |
7 | 抗拉强度(RTS) | kN | 147.2 |
8 | 20℃直流电阻 | Ω/km | 0.712 |
9 | 短路电流容量(40℃~200℃,0.25s) | kA2.s | 76.23 |
10 | 拉重比 | km | 18.05 |
结构示意图
应用
通常运用于新建架空电力线路。
能满足大芯数、超高压送电线路要求。
用于传导大的故障短路电流提供抗雷击?;?。
主要特点
结构稳定、可靠性高。
能够获取二次余长。
抗扭曲、抗侧压能力强。
能承受高机械强度、抗雷击性能好;
适用范围
110KV电压等级以上。
层绞不锈钢管OPGW(铝合金)
结构参数表
OPGW光缆型号规格 | 结构组成 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
OPGW–2S1/24(M111/R67-105 ) | 种类 | 导电率 | 直径 | 根数 | 备注 | |
中心 | 单线 | 铝包钢 | 20.30% | 2.9 | 1 | |
第一层 | 单线 | 铝包钢 | 20.30% | 2.8 | 5 | |
光单元 | 不锈钢管 | / | 2.7 | 1 | ||
第二层 | 单线 | 铝合金 | / | 2.8 | 12 |
技术参数表
序号 | 技术参数项目 | 单位 | 技术参数值 |
---|---|---|---|
1 | 型号 | / | OPGW–2S1/24(M111/R67-105 ) |
2 | 光纤类型 | G.652/G.655 | G.652 |
3 | 光纤芯数 | 芯 | 24 |
4 | 直 径 | mm | 14.1 |
5 | 承载截面积 | mm2 | 111.28 |
6 | 单位重量 | kg/km | 473 |
7 | 抗拉强度(RTS) | kN | 67.2 |
8 | 20℃直流电阻 | Ω/km | 0.376 |
9 | 短路电流容量(40℃~200℃,0.25s) | kA2.s | 104.65 |
10 | 拉重比 | km | 14.5 |
结构示意图
应用
通常运用于新建架空电力线路。
能满足大芯数、超高压送电线路要求。
用于传导大的故障短路电流提供抗雷击?;?。
主要特点
结构稳定、可靠性高。
能够获取二次余长。
抗扭曲、抗侧压能力强。
能承受高机械强度、易获得较大短路电流容量
适用范围
110KV电压等级以上。